Общие характеристики |
Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA |
| |
Смартфон | да |
| |
Платформа | Series 60 |
| |
Тип корпуса | классический |
| |
Конструкция | навигационная клавиша |
| |
Антенна | встроенная |
| |
Вес | 89 г |
| |
Размеры | 105x46x15 мм |
| |
Звонки |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| |
Виброзвонок | есть |
| |
Связь |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| |
Модем | есть |
| |
Синхронизация с компьютером | есть |
| |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| |
Сообщения |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| |
MMS | есть |
| |
Другие функции |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| |
Режим полета | есть |
| |
Профиль A2DP | есть |
Экран |
Тип экрана | цветной TFT экран, 16777216 цветов |
| |
Размер изображения | 240x320 пикс. |
| |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
| |
Запись видеороликов | есть |
| |
Камера для видеоконференций | есть |
| |
Аудио | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| |
Диктофон | есть |
| |
Игры | есть |
| |
Java-приложения | есть |
| |
Объем встроенной памяти | 35 Мб |
| |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
| |
Емкость аккумулятора | 890 мАч |
| |
Время разговора | 3:06 ч:мин |
| |
Время ожидания | 216:00 ч:мин |
| |
Записная книжка и органайзер |
Поиск по книжке | есть |
| |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| |
Характеристики смартфона |
Операционная система | Symbian OS 9.2 |